Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Membrane Diameter | 8" |
Feed Water Temperature | 40 Degree C |
Membrane Length | 40" |
Membrane Material | Polyamide |
Model Name/Number | BW 30-4040 |
Flow Rate | 250 LPH |
Weight | 3 Kg |
Usage/Application | Reverse Osmosis Membranes |
Active Area | 85 Sq. Feet |
Brand | Dow |
Continuous Operation Ph Range | 3-10 |
Ph Range Short Term Cleaning | 2-11 |
Stable Rejection Rate | 99.5% |
Membrane Type | Brackish Water |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Number |
Membrane Diameter | 8" |
Membrane Length | 40" |
Brand | Dupont |
Membrane Material | Polyamide, Polysulfone |
Model Name/Number | DUPONT BW 30-365 |
Capacity | 1000 LPH |
Micron Rating | 0.0001 |
Membrane Type | Brackish Water |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Number |
Membrane Diameter | 8" |
Feed Water Temperature | 40 Degree C |
Membrane Length | 40" |
Brand | Dupont |
Membrane Material | Polyamide, Polysulfone |
Model Name/Number | DUPONT BW 30-400 |
Capacity | 1000 LPH |
Flow Rate | 1000 LPH |
Max. Inflow Temp. | < 40 Degree C |
Operating Pressure | 300 PSI |
Weight | 14 Kg |
Usage/Application | Reverse Osmosis |
Active Area | 400 Sq. Feet |
Stabilized Salt Rejection | 99.5% |
Membrane Type | Brackish Water |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Dow Filmtec |
Model Name/Number | SW30HRLE-400 |
Features | High Rejection Low Energy Sea Water Membrane |
Material | Polyamide |
Warranty | One Year against Manufacturing Defects |
Usage/Application | Sea Water Desalination Plant |
Flow Rate | 1000 LPH |
Size | 8" x 40" |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Number |
Membrane Diameter | 4" |
Max Feed Water Temperature | 40 Degree C |
Membrane Length | 40" |
Membrane Material | Polyamide |
Model Name/Number | DOW LCHR 4040 |
TDS | 6000 ppm |
Salt Concentration | 99.7% |
Operating Pressure | Max. 600 PSI |
Material | Polyamide Thin Film Composite |
Usage/Application | Reverse Osmosis |
Max Concentration Of Free Chlorine | 0.1 ppm |
Max Feed Silt Density Index | 5 |
Minimum Salt Rejection | 99.7% |
Ph Rane Continous | 2-11 |
Stabilized Salt Rejection | 99.5% |
Brand | Dow Filmtec |
Continuous Operation Ph Range | 2-11 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Number |
Membrane Diameter | 4" |
Feed Water Temperature | 40 Degree C |
Membrane Length | 40" |
Capacity | 250 LPH |
TDS | 5000 ppm |
Usage/Application | RO |
Minimum Salt Rejection | 99.6% |
Recovery Rate Of Single Element | 18% |
Salt Rejection | 99.8% |
Brand | Dow |
Continuous Operation Ph Range | 3-10 |
Ph Range Short Term Cleaning | 2-11 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Number |
Length | 40" |
Diameter | 4" |
Brand | Dow Filmtec |
Membrane Material | Polysulfone |
Model Name/Number | HSRO 4040 FF |
Capacity | 250 LPH |
Weight | 6 Kg |
Usage/Application | Purified Water Generation System |
Membrane Type | Hot Water Sensitization Membrane |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Number |
Capacity | 1000 LPH |
Applicable Industry | RO |
Brand | Dow Filmtec |
Usage/Application | Hot Water Sensitization |
Length | 40" |
Diameter | 8" |
HS Code | 8421 |
Packaging Type | Corrugated Box |
Membrane Type | Hot Water Senitization |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Number |
Length | 40" |
Diameter | 8" |
Brand | Dow Filmtec |
Model Name/Number | HSRO390FF |
Flow Rate | 1000 LPH |
Weight | 18 Kg |
Usage/Application | Purified Water Generation System |
Membrane Type | Hot Water Sensitization Membrane |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Dow Filmtec |
Model Name/Number | BW 30XFR-400/34 |
Features | Extra Fouling Resistant Membrane |
Material | Polyamide |
Usage/Application | Effluent Treatment Plant |
Capacity | 1000 LPH |
Additional Information:
Product Details:
Diameter | 8" |
Usage/Application | Industrial RO Plant |
Model Name/Number | BW 30XFR-400/34 |
Length | 40" |
Brand | Filmtech, Dow |
Brand/Make | Dow Filmtec |
Membrane Material | Polyamide, Polysulfone |
Capacity | 1000 LPH |
Weight | 14 Kg |
Active Area | 400 Sq. Feet |
Membrane Type | Extra Fouling Resistant Brackish Water Membrane |
Unitech Water Solution is An Authorised Channel Partner of DOW Filmtec, Suez (GE) & Hydranautics Membrane.
We are a trustworthy organization in the market, actively engrossed in offering a wide gamut of Industrial RO Membrane to the clients. These membranes remove or reduce arsenic, barium, chromium, cadmium and several other impurities. Also, these are checked on numerous parameters in order to deliver flawless range at clients end.
We can offer wide range of membranes, which can achieve reject Total Dissolved Solids (TDS) level > 70000 ppm within standard Reverse Osmosis (RO) operating limits, helping maximize the RO recovery rate.
Please find below few models of RO Membranes.
Dow Filmtec:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Number |
Membrane Diameter | 4" |
Feed Water Temperature | 40 Degree C |
Membrane Length | 40" |
Membrane Material | Polyamide |
Model Name/Number | LCLE 4040 |
Capacity | 250 LPH |
Flow Rate | 250 LPH |
Usage/Application | RO |
Brand | Dow |
Continuous Operation Ph Range | 3-10 |
Ph Range Short Term Cleaning | 2-11 |
Membrane Type | Polyamide |
Additional Information: